Saison | Champion | Match | Pts | Dauphin | Pts | Troisième | Pts | Buteurs | Buts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62-63 | USM Alger | |||||||||
63-64 | USM Annaba | |||||||||
64-65 | CR Belcourt | 30 | 72 | MSP Batna | 69 | ES Guelma | Saadi (USM Alger) | 25 buts | ||
65-66 | CR Belcourt | 30 | 72 | ES Guelam | 70 | SC Oran | 66 | Reguieg (ASM Oran) | 20 buts | |
66-67 | NA Hussein Dey | 22 | 51 | CR Belcout | 48 | RC Kouba | 49 | Nordine Hachouf (ES Gulema) | 18 buts | |
67-68 | ES Setif | 22 | 49 | MC Oran | 49 | CR Belcourt | 48 | Mohamed Freha (MC Oran) | 15 buts | |
68-69 | CR Belcourt | 22 | 52 | MC Oran | 50 | USM Belabbés | 47 | Mohamed Freha (MC Oran) | 15 buts | |
69-70 | CR Belcourt | 22 | 56 | MC Alger | 52 | RC Kouba | 44 | Hacène Lalmas (CR Belouizdad) | 18 buts | |
70-71 | MC Oran | 22 | 51 | CS Constantine | 48 | MC Alger | 46 | Rabah Gamouh (MO Constantine) | 25 buts | |
71-72 | MC Alger | 30 | 70 | MO Constantine | 68 | CR Belcourt | 68 | Rabah Gamouh (MO Constantine) | 24 buts | |
72-73 | JS Kabylie | 30 | 69 | NA Hussein dey | 69 | MC Alger | 67 | |||
73-74 | JS Kabylie | 30 | 70 | MO Constantine | 69 | NA Hussein Dey | 64 | |||
74-75 | MC Alger | 30 | 72 | RC Kouba | 71 | MC Oran | 67 | Amirouche (RC Kouba) Belkedrouci (MC Oran) |
18 buts | |
75-76 | MC Alger | 30 | 73 | NA Hussein dey | 72 | JS Kabylie | 69 | Griche (ES Sétif) | 21 buts | |
76-77 | JS Kabylie | 26 | 66 | CR Belcourt | 63 | MC Oran | 62 | Baïlèche (JS Kabylie) | 20 buts | |
77-78 | MC Alger | 26 | 62 | JS Kabylie | 61 | ES Setif | 58 | BOUSRI (MC Alger) |
21 buts |
|
78-79 | MC Alger | 26 | 61 | JS Kabylie | Lakhdar Belloumi (MC Oran) Guemri (ASM Oran) |
11 buts | ||||
79-80 | JS Kabylie | 30 | 70 | CR Belcourt | 69 | ES Setif | 64 | Nacer Bouiche (JS Kabylie) | 19 buts | |
80-81 | RC Kouba | 28 | 65 | JS Kabylie | 64 | ES Setif | 63 | Meghichi (RC Kouba) | 16 buts | |
81-82 | JS Kabylie | 30 | 70 | NA Hussein dey | 69 | ES Setif | 67 | |||
82-83 | JS Kabylie | 30 | 71 | ES Setif | 68 | USM Belabbés | 62 | Abdeslam Bousri (MC Alger) |
17 buts |
|
83-84 | GCR Mascara | 30 | 66 | USM Harrech | 65 | JS Kabylie | 64 | Nasser Bouiche (JS Kabylie) | 17 buts | |
84-85 | JS Kabylie | 38 | 87 | MC Oran | 82 | NA Hussein dey | 82 | Alloui (AS Aïn M'lila) or Djamel Menad (GCR Mascara) |
?? | |
85-86 | JS Kabylie | 38 | 98 | ES Setif | 80 | CR Belcourt | 79 | Nasser Bouiche (JS Kabylie) | 36 buts | |
86-87 | ES Setif | 38 | 48 | MC Oran | 42 | ASO Chlef | 43 | Hadi Khellili (RC Relizane) | 17 buts | |
87-88 | MC Oran | 38 | 41 | JS kabylie | 37 | JS Bordj menail | 35 | Bentayeb (USM Aïn Beida) | 19 buts | |
88-89 | JS kabylie | 30 | 37 | MC Alger | 36 | Rc Relizane | 34 | Nasser Bouiche (JS Kabylie) | 18 buts | |
89-90 | JS kabylie | 30 | 39 | MC Oran | 36 | MC Alger | 34 | Tarek Hadj Adlane (JS Kabylie) | ?? | |
90-91 | MO Constantine | 30 | 38 | ASM Oran | 36 | AS Ain Mlila | 36 | Driss (MO Constantine) | ?? | |
91-92 | MC Oran | 30 | 39 | USM Harrach | 35 | WA Tlemcen | 35 | Abdelhafid Tasfaout (MC Oran) | 17 buts | |
92-93 | MC Oran | 30 | 38 | NA Hussein dey | 37 | JS Kabylie | 36 | Abdelhafid Tasfaout (MC Oran) | 15 buts | |
93-94 | US Chaouia | 30 | 35 | JS Bordj menail | 35 | JS kabylie | 35 | Tarek Hadj Adlane (JS Kabylie) | ?? | |
94-95 | JS Kabylie | 30 | 40 | MC Oran | 35 | USM Blida | 32 | Tarek Hadj Adlane (JS Kabylie) | ?? | |
95-96 | USM Alger | 30 | 60 | MC Oran | 58 | USM Ain Beida | 51 | Mohamed Brahimi (WA Tlemcen) | 14 buts | |
96-97 | CS Constantine | 30 | 56 | MC Oran | 55 | USM Alger | 49 | Mohamed Djalti (WA Tlemcen) | 15 buts | |
97-98 | USM El Harrach | 14 | 25 | USM Alger | 25 | match non joué | Kamel Kaci-Saïd (MC Alger) | 11 buts | ||
98-99 | MC Alger | 26 | 56 | JS Kabylie | 52 | CR Belouizdad | 53 | Farid Ghazi (JS Kabylie) | 19 buts | |
99-00 | CR Belouizdad | 22 | 47 | MC Oran | 38 | MO Constantine | 38 | Lotfi Sahraoui (MO Constantine) | 11 buts | |
00-01 | CR Belouizdad | 30 | 62 | USM Alger | 55 | JS Kabylie | 52 | Isaâd Bourahli (ES Sétif) | 16 buts | |
01-2001-02 | USM Alger | 30 | 57 | JS Kabylie | 52 | WA Tlemcen | 51 | Noureddine Deham (ASM Oran) Kamel Kherkhache (USM Blida) |
13 buts | |
02-2002-03 | USM Alger | 30 | 58 | USM Blida | 51 | NA Hussein Dey | 51 | Moncef Ouichaoui (USM Alger) | 18 buts | |
03-2003-04 | JS Kabylie | 30 | 61 | USM Alger | 58 | NA Hussein Dey | 49 | Adel El Hadi (USM Annaba) | 17 buts | |
04-2004-05 | USM Alger | 30 | 67 | JS Kabylie | 54 | MC Alger | 49 | Farid Ghazi (JS Kabylie) | 18 buts | |
05-2005-06 | JS Kabylie | 30 | 58 | USM Alger | 57 | ASO Chlef | 52 | Hamid Berguiga (JS Kabylie) | 18 buts |
Club | Nombre de titres |
![]() |
13 titres |
![]() |
6 titres |
![]() |
6 titres |
![]() |
5 titres |
![]() |
4 titres |
![]() |
2 titres |
![]() |
1 titre |
![]() |
1 titre |
![]() |
1 titre |
![]() |
1 titre |
![]() |
1 titre |
![]() |
1 titre |
![]() |
1 titre |
![]() |
1 titre |